Однофазный релейный тестер SRPT 750-это легкое полевое испытательное оборудование с отличными характеристиками; он принимает защитную коробку, панель ПК, красивый внешний вид; однофазный релейный тестер с управлением ЖК-чипом и стопометром напряжения и тока; может выводить полную изоляцию, регулируемое напряжение постоянного тока переменного тока и ток; И регулируемое напряжение постоянного тока и регулируемый ток переменного напряжения, выходная цепь с двойной защитой от перегрузки, с преимуществами большой выходной мощности, небольшого объема, легкого веса и высокой надежности.
Компактный дизайн и легкий вес делают SRPT 750 чрезвычайно портативным, в основном используется практически для всех типов испытаний однофазных реле.
Пуско-наладка и техническое обслуживание распределенной и генераторной подстанции
Защитные реле
Электро механические реле
Статические реле
Численные реле

| Измерение | Истинное среднеквадратичное значение переменного тока |
| Метод | Среднее значение постоянного тока |
| Диапазон | Внутренний: 0000 ~ 150,0A; |
| Внешний: 0000 ~ 6.000A (AC или DC) | |
| Точность | 0,50% |
| Измерение Метод | 0 ~ 999999 с, автоматически | ||||
| Сброс после полной шкалы | |||||
| Диапазон | 1 мс | ||||
| Точность | ± 1 мс | ||||
| Диапазон | Напряжение без нагрузки (Мин) | Напряжение полной нагрузки (Мин) | Ток полной нагрузки (Макс.) | ||
| 0 ~ 10А | 90 | 10 | 10А | ||
| 0 ~ 40А | 25 | 22 | 40А | ||
| 0 ~ 100А | 10 | 8 | 100А | ||
| Диапазон | Напряжение | Максимальный ток | |||
| 0 ~ 110 В постоянного тока | 120 В постоянного тока | 0.5A | |||
| 110 ~ 220 В постоянного тока | 220 В постоянного тока | 0.5A |
| Измерение Метод | Истинное среднеквадратичное значение переменного тока | ||||
| Среднее значение постоянного тока | |||||
| Диапазон | 0,0 ~ 600,0 В (переменный или постоянный ток) | ||||
| Точность | 0,5% | ||||
| Условия окружающей среды | Рабочая температура:-10 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Влажность: ≤ 90% | |||||
| Электропитание | 200 ~ 250 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||
| Потребляемая мощность | 1000 Вт | ||||
| Чистый размер | 420 мм × 350 мм × 200 мм | ||||
| Вес нетто | 18 кг (без измерительных кабелей) | ||||
| Диапазон | Напряжение холостого хода (Мин) | Напряжение полной нагрузки (Мин) | Ток полной нагрузки (Макс.) | ||
| 0 ~ 250 В (переменный ток) | 250 | 240 | 3А | ||
| 0 ~ 300 В (постоянный ток) | 320 | 250 | 4А | ||
| Диапазон | Напряжение | Максимальный ток | |||
| 0 ~ 120 В переменного тока | 120 В переменного тока | 0.5A | |||
| 0 ~ 8А переменного тока | 5 В переменного тока | 8А |

