Этот прочный и универсальный инструмент может помочь вам быстро и легко определить различные нежелательные промышленные условия, такие как электрические неисправности, утечки газа. С высокой точностью Mini CAM позволяет мгновенно видеть звуковые и ультразвуковые шумы, которые трудно обнаружить. Благодаря 128 цифровым микрофонам он поможет вам четко видеть то, чего вам не хватало.
Путем добавление опционной части термальной камеры, мини КАМ может изменить функции между акустическим изображением и термическим изображением, делая диагностику более всесторонней и эффективной.
1. Визуализируйте то, что вы можете слышать и что вы не можете

2. Сделайте вашу онлайн диагностику более эффективной


| Технические данные акустического тепловизора | |||
| Датчик (микрофон) | 128 | Емкость хранилища | 64 ГБ, макс. 128 ГБ |
| Эффективный частотный диапазон | 2-55 кГц (Поддержка расширений) | Цифровой экспорт | USB 3.0 Type-C |
| Чувствительность микрофона | -25 дБФС | Дисплей | 7 дюймов (Разрешение 1280x800) |
| Соотношение сигнал/шум | 64,3 дБ (А) | Время работы батареи | 5 часов |
| Скорость кадра камеры | 30 кадров в секунду | Рабочая температура | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Расстояние обнаружения | 0,3 м-200 м (Из-за реальной тестовой ситуации) | Поддерживаемые языки | Китайский, английский, испанский, Французский, русский, португальский |
| Формат изображения | Jpg | Размер | 246 мм * 150 мм * 45 мм |
| Формат видео | MP4 | Вес | 1,25 кг |
Технические данные дополнительной тепловизионной камеры | |
Оптический зум | Регулируемый |
Резолюция | 640 × 512 |
Тепловая чувствительность NETD | 25 мК @ 30 ℃ |
Диапазон измерения температуры | От-20 ℃ до 650 ℃ |
Точность измерения температуры | ± 2 ℃ или ± 2% |
Коэффициент излучения | 0,1-1,00 регулируемый, шаг 0,01 |
Стандартные принадлежности

Дополнительные аксессуары
